Cours de A à Z | Devises | Palmarès | Indices | Warrant | Trackers | Obligations
  Palmarès - 10/02/12 - 01:44  
 
Indice : Tri : Periode :
  SRD
Principales Variations à la hausse Principales Variations à la baisse 
  Libellé Dernier (€) Heure date Variation
 ATARI 2,09     17:35 09/02 +8,29%  
 SEQUANA 6,34     17:35 09/02 +7,96%  
 SOCIETE GENERALE 25,13     17:36 09/02 +5,39%  
 DEVOTEAM 13,32     17:35 09/02 +5,30%  
 JACQUET METAL SCE 10,50     17:35 09/02 +5,16%  
 HI-MEDIA 2,37     17:35 09/02 +4,87%  
 ALTRAN TECHN. 4,22     17:35 09/02 +4,71%  
 RECYLEX S.A. 4,57     17:35 09/02 +4,34%  
 ARKEMA 67,63     17:35 09/02 +4,30%  
 PLASTIC OMNIUM 21,91     17:35 09/02 +3,79%  
 SECHE ENVIRONNEM. 34,25     17:35 09/02 +3,79%  
 APRIL 14,00     17:35 09/02 +3,78%  
 SINCLAIR PHARMA 0,28     17:35 09/02 +3,70%  
 LACIE S.A. 3,46     17:35 09/02 +3,59%  
 FAURECIA 20,38     17:35 09/02 +3,56%  
 PARROT 21,40     17:35 09/02 +3,38%  
 CREDIT AGRICOLE 5,60     17:37 09/02 +3,27%  
 KLEPIERRE 24,48     17:36 09/02 +3,20%  
 HAULOTTE GROUP 7,41     17:35 09/02 +3,06%  
 AUDIKA GROUPE 15,00     17:35 09/02 +3,02%  
Plus de valeurs >>

 
 Accès membre  
Devenez membre de Voila !
Je suis déjà membre...
Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
  Mémoriser mes coordonnées
 Tout sur une valeur >> Aide 
Rechercher :
     
 Accès rapide
Cotations
>>  Cours a-z
>>  Indices
 
>>  Palmarès
>>  Devises
 Shopping
Vos comptes sur grand écran :
Plus de confort et plus de clarté sur les écrans géants nouvelle génération.
>> En savoir plus

Avertissement légal >> Cours différés d'au moins 15mn, CAC 40 en temps réels.
Sources: IS.eFinance Solutions, IDC ComStock Inc. et autres. IS.eFinance Solutions développé et produit par Interactive Data Managed Solutions SAS , © 2012.