Cours de A à Z | Devises | Palmarès | Indices | Warrant | Trackers | Obligations
  Fiche warrant - 10/02/12 - 00:20  
 
  Afficher les warrant de

   Palmarès warrants
   Les plus fortes hausses depuis la veille
 Isin Strike Echéa. Emet. Dernier Heure date Var. veille
 FR0010964866 2,654,11   n.a. inconnu 7,43   08:05 08/02 707,61%
 DE000CM95KT5 500,00   14/03 CBK 0,58   04:30 09/02 222,22%
 FR0011102466 30,00   16/03 SG 0,05   04:30 09/02 150,00%
 DE000CT9A9J3 23,00   20/09 CIT 0,26   04:30 09/02 116,67%
 DE000CG19B40 22,00   15/03 CIT 0,21   04:30 09/02 110,00%
 DE000CG0S912 56,00   15/03 CIT 0,02   04:30 09/02 100,00%
 NL0009786763 35,00   21/09 BNP 0,10   04:30 09/02 100,00%
 NL0009919315 18,00   16/03 BNP 0,37   04:30 09/02 85,00%
 DE000CT9A9L9 38,00   20/09 CIT 0,22   04:30 09/02 83,33%
 NL0009916352 28,00   15/03 BNP 0,09   04:30 09/02 80,00%
 DE000CK4ZSH9 450,00   14/03 CBK 1,81   04:30 09/02 74,04%
 DE000CT9A5M5 440,00   20/09 CIT 0,83   04:30 09/02 69,39%
 NL0009779537 75,00   16/03 BNP 0,22   04:30 09/02 69,23%
 NL0009589365 450,00   16/03 BNP 1,80   04:27 09/02 68,22%
 DE000CK4ZSL1 500,00   13/06 CBK 1,21   04:30 09/02 68,06%
   Les plus fortes baisses depuis la veille
 Isin Strike Echéa. Emet. Dernier Heure date Var. veille
 DE000CT9A1F8 38,00   15/03 CIT 0,04   09:12 09/02 -76,47%
 DE000CT9A5N3 500,00   20/09 CIT 0,11   04:30 09/02 -75,00%
 DE000CM955V4 23,00   14/03 CBK 0,02   04:30 09/02 -66,67%
 NL0009926708 23,00   16/03 BNP 0,03   04:30 09/02 -66,67%
 NL0010028718 4,50   15/06 BNP 0,09   10:58 09/02 -66,67%
 NL0009916865 22,00   16/03 BNP 0,05   04:30 09/02 -61,54%
 DE000CG07W49 22,00   15/03 CIT 0,03   04:30 09/02 -57,14%
 NL0010028700 55,00   15/06 BNP 0,26   08:05 09/02 -54,39%
 DE000CM96TR8 21,00   14/03 CBK 0,11   04:30 09/02 -52,17%
 DE000CT9AA18 36,00   20/09 CIT 0,15   04:30 09/02 -51,61%
 DE000HV0D6S1 15,00   02/03 UNI 0,03   04:30 08/02 -50,00%
 DE000CM94AY9 22,00   14/03 CBK 0,01   08:09 09/02 -50,00%
 FR0011153899 3,100,00   17/02 SG 0,01   01:55 09/02 -50,00%
 DE000CG09R36 24,00   15/06 CIT 0,03   04:30 09/02 -50,00%
 DE000HV0DSQ7 25,00   01/06 UNI 0,04   04:30 09/02 -50,00%
 
 Accès membre  
Devenez membre de Voila !
Je suis déjà membre...
Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
  Mémoriser mes coordonnées
 Tout sur une valeur >> Aide 
Rechercher :
     
 Accès rapide
Cotations
>>  Cours a-z
>>  Indices
 
>>  Palmarès
>>  Devises
 Shopping
Vos comptes sur grand écran :
Plus de confort et plus de clarté sur les écrans géants nouvelle génération.
>> En savoir plus

Avertissement légal >> Cours différés d'au moins 15mn, CAC 40 en temps réels.
Sources: IS.eFinance Solutions, IDC ComStock Inc. et autres. IS.eFinance Solutions développé et produit par Interactive Data Managed Solutions SAS , © 2012.