Cours de A à Z | Devises | Palmarès | Indices | Warrant | Trackers | Obligations
  Fiche warrant - 16/03/10 - 20:44  
 
  Afficher les warrant de

   Palmarès warrants
   Les plus fortes hausses depuis la veille
 Isin Strike Echéa. Emet. Dernier Heure date Var. veille
 DE000CG2CXR7 12,00   18/03 CIT 0,11   04:30 16/03 175,00%
 DE000CG2JZL0 3,875,00   17/12 CIT 0,61   04:30 16/03 144,00%
 DE000CG2JZE5 3,875,00   16/04 CIT 0,82   04:30 16/03 134,29%
 DE000CG2GMJ8 56,00   18/03 CIT 0,14   04:30 16/03 133,33%
 DE000CM6VDC4 3,875,00   16/06 CBK 0,57   04:30 16/03 111,11%
 DE000CM6UPL1 3,875,00   19/05 CBK 0,69   04:30 16/03 109,09%
 FR0010759159 16,00   18/06 SG 0,04   04:30 16/03 100,00%
 NL0009159417 27,00   17/06 BNP 0,02   04:30 16/03 100,00%
 DE000CG2KUF1 56,00   17/06 CIT 0,22   04:30 16/03 100,00%
 DE000CG2GFK0 40,00   18/03 CIT 0,06   04:30 16/03 100,00%
 DE000CG2JZD7 3,850,00   16/04 CIT 1,05   04:30 16/03 98,11%
 FR0010819649 4,000,00   19/03 SG 10,87   04:30 16/03 93,76%
 DE000CG2EPW9 3,900,00   19/03 CIT 0,30   04:30 16/03 76,47%
 DE000CM6VDB6 3,850,00   19/05 CBK 0,88   04:30 16/03 76,00%
 NL0009150226 3,850,00   17/12 BNP 0,79   04:30 16/03 75,56%
   Les plus fortes baisses depuis la veille
 Isin Strike Echéa. Emet. Dernier Heure date Var. veille
 DE000CM6TRS4 6,000,00   17/03 CBK 0,34   04:30 16/03 -64,95%
 NL0009149541 3,960,00   19/03 BNP 0,28   04:30 16/03 -64,10%
 NL0009153832 3,975,00   18/06 BNP 0,49   04:30 16/03 -56,64%
 DE000CM6UHY1 6,000,00   14/04 CBK 0,46   04:30 16/03 -55,77%
 DE000CG2GFB9 3,900,00   19/03 CIT 0,09   04:30 16/03 -55,00%
 DE000CM6VEF5 3,975,00   19/05 CBK 0,46   04:30 16/03 -54,00%
 DE000CM6TRK1 3,975,00   14/04 CBK 0,43   04:30 16/03 -52,75%
 DE000CG2HQW0 3,975,00   19/03 CIT 0,45   04:30 16/03 -51,09%
 NL0009132497 3,000,00   18/06 BNP 0,01   04:30 16/03 -50,00%
 DE000CG2KTU2 3,975,00   16/04 CIT 0,46   04:30 16/03 -49,45%
 FR0010819912 3,600,00   19/03 SG 5,20   04:30 16/03 -47,42%
 DE000CG2JTE8 58,00   17/06 CIT 0,21   04:30 16/03 -46,15%
 DE000CM6TPF5 1,147,50   n.a. CBK 0,19   04:30 16/03 -45,71%
 NL0009151133 4,000,00   18/06 BNP 0,81   04:30 16/03 -43,75%
 DE000CG2HRB2 4,000,00   16/04 CIT 0,64   04:30 16/03 -43,36%
 
 Accès membre  
Devenez membre de Voila !
Je suis déjà membre...
Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
  Mémoriser mes coordonnées
 Tout sur une valeur >> Aide 
Rechercher :
     
 Accès rapide
Cotations
>>  Cours a-z
>>  Indices
 
>>  Palmarès
>>  Devises
 Shopping
Vos comptes sur grand écran :
Plus de confort et plus de clarté sur les écrans géants nouvelle génération.
>> En savoir plus

Avertissement légal >> Cours différés d'au moins 15mn, CAC 40 en temps réels.
Sources: IS.eFinance Solutions, IDC ComStock Inc. et autres. IS.eFinance Solutions développé et produit par Interactive Data Managed Solutions SAS , © 2010.